| Modelo |
STD15N
|
STD20N
|
| Rendimiento |
| Capacidad máx. de carga | 1500 kg | 2000 kg |
| Centro de carga | 600 mm | 600 mm |
| Altura máx. de elevación | 2500 mm | 2500 mm |
| Velocidad de desplazamiento (sin carga) | 5.5 km/h | 5.5 km/h |
| Velocidad de desplazamiento (con carga) | 5 km/h | 5 km/h |
| Velocidad de elevación (sin carga) | 180 mm/s | 180 mm/s |
| Velocidad de elevación (con carga) | 120 mm/s | 120 mm/s |
| Velocidad de descenso (sin carga) | 140 mm/s | 140 mm/s |
| Velocidad de descenso (con carga) | 114 mm/s | 114 mm/s |
| Capacidad de ascenso (sin carga) | 7% | 7% |
| Capacidad de ascenso (con carga) | 6% | 6% |
| Dimensiones |
| Longitud total del chasis | 2138 mm | 2138 mm |
| Ancho total del chasis | 1046 mm | 1046 mm |
| Altura total con mástil bajado al mínimo | 1734 mm | 1734 mm |
| Altura total con mástil levantado al máximo | 2976 mm | 2976 mm |
| Distancia entre ejes | 1508 mm | 1508 mm |
| Longitud de la horquilla | 1150 mm | 1150 mm |
| Ancho externo de la horquilla | 680 mm | 680 mm |
| Ancho interno de la horquilla | 300 mm | 300 mm |
| Espesor de la horquilla | 65 mm | 65 mm |
| Altura de horquilla con mástil bajado | 90 mm | 90 mm |
| Distancia mín. al suelo | 20 mm | 20 mm |
| Ancho mínimo de pasillo para apilado en ángulo recto (1200×1000) | 2470 mm | 2470 mm |
| Radio mín. de giro (sin plataforma) | 1800 mm | 1800 mm |
| Radio mín. de giro (con plataforma) | 2175 mm | 2175 mm |
| Rueda |
| Tamaño de la rueda delantera | 230 × 75 mm | 230 × 75 mm |
| Tamaño de la rueda giratoria | 130 × 55 mm | 130 × 55 mm |
| Material de la rueda | Poliuretano | Poliuretano |
| Componentes eléctricos |
| Tipo de motor de tracción | Motor de corriente alterna en serie | Motor de corriente alterna en serie |
| Salida nominal | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Tipo de motor de elevación | Motor de corriente continua en serie | Motor de corriente continua en serie |
| Salida nominal | 3 kW | 3 kW |
| Batería |
| Voltaje | 24 V | 24 V |
| Capacidad | 210 Ah | 210 Ah |
| Peso | 195 kg | 195 kg |