| Modelo |
TH735
|
TH1030
|
TH1440
|
TH1840
|
| Motor |
| Modelo | Yunnei 4102 | Yunnei 4102 | Cummins 4BT3.9-C125 | Cummins 4BT3.9-C125 |
| Potencia nominal | 76.7 kW | 76.7 kW | 92 kW | 92 kW |
| Tipo | Motor diésel de cuatro tiempos | Motor diésel de cuatro tiempos | Motor diésel de cuatro tiempos | Motor diésel de cuatro tiempos |
| Desplazamiento | 3760 L | 3760 L | 3910 L | 3910 L |
| Rendimiento |
| Capacidad máx. de levantamiento | 3500 kg | 3000 kg | 4500 kg | 4000 kg |
| Capacidad máx. de elevación a alcance máximo | 2800 kg | 2500 kg | 3200 kg | 2500 kg |
| Capacidad de carga a máxima extensión del brazo | 1100 kg | 500 kg | 1500 kg | 850 kg |
| Altura máx. de elevación | 7000 mm | 10000 mm | 14000 mm | 17550 mm |
| Alcance horizontal máx. del brazo | 3300 mm | 5900 mm | 9450 mm | 1300 mm |
| Capacidad de ascenso | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Peso de la máquina | 8500 kg | 9500 kg | 11500 kg | 12500 mm |
| Velocidad máx. | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Diferencial y ejes |
| Modelo de conducción | 4 ruedas, modo cangrejo y 2 ruedas | 4 ruedas, modo cangrejo y 2 ruedas | 4 ruedas, modo cangrejo y 2 ruedas | 4 ruedas, modo cangrejo y 2 ruedas |
| Eje delantero | Rígido | Rígido | Rígido | Rígido |
| Eje trasero | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante |
| Freno de servicio | Freno de aire de servicio (disco) en las 4 ruedas con doble sistema hidráulico | Freno de aire de servicio (disco) en las 4 ruedas con doble sistema hidráulico | Freno de aire de servicio (disco) en las 4 ruedas con doble sistema hidráulico | Freno de aire de servicio (disco) en las 4 ruedas con doble sistema hidráulico |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento negativo | Freno de estacionamiento negativo | Freno de estacionamiento negativo | Freno de estacionamiento negativo |
| Neumáticos | 405/70-20 | 405/70-20 | 405/70-24 | 405/70-24 |
| Dimensiones (Ver dibujo con dimensiones en PDF) |
| Longitud (sin horquilla) D | 5300 mm | 5300 mm | 6100 mm | 6100 mm |
| Altura F | 2300 mm | 2300 mm | 2480 mm | 2480 mm |
| Ancho H | 2150 mm | 2150 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Distancia del eje B1 | 2950 mm | 2950 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Distancia de los neumáticos G | 1760 mm | 1760 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Ancho de la cabina E | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
| Distancia al suelo A | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Neumáticos delanteros al chasis trasero C | 4050 mm | 4050 mm | 4600 mm | 4600 mm |