Especificaciones
| Modelo |
STR10A
|
STR15A
|
STR20A
|
| Capacidad máx. de carga | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Centro de carga | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Altura máx. de elevación | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Longitud de alcance | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Ángulo de inclinación (arriba / abajo) | 3°/ 5° | 3°/ 5° | 3°/ 5° |
| Velocidad de desplazamiento (sin carga) | 5.2 km/h | 5.2 km/h | 5.2 km/h |
| Velocidad de desplazamiento (con carga) | 5.2 km/h | 5.2 km/h | 5.2 km/h |
| Velocidad de elevación (sin carga) | 115 mm/s | 115 mm/s | 115 mm/s |
| Velocidad de elevación (con carga) | 92 mm/s | 92 mm/s | 92 mm/s |
| Velocidad de descenso (sin carga) | 173 mm/s | 173 mm/s | 173 mm/s |
| Velocidad de descenso (con carga) | 530 mm/s | 530 mm/s | 530 mm/s |
| Capacidad de ascenso (sin carga) | 8 % | 8% | 8% |
| Capacidad de ascenso (con carga) | 8 % | 8% | 8% |
| Peso de servicio (con batería) | 2135 kg | 2385 kg | 2385 kg |
Dimensiones
| Longitud total (sin incluir la longitud de la horquilla ni la longitud del mástil), L | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Longitud total (incluida la longitud de la horquilla, excluida la longitud del mástil) | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm |
| Longitud total (incluida la longitud del mástil) | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm |
| Ancho total del chasis | 1034 mm | 1034 mm | 1034 mm |
| Altura total con mástil bajado al mínimo | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Altura total con mástil levantado al máximo | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm |
| Distancia entre ejes | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm |
| Tamaño de la horquilla | 1070 × 35 × 100 mm | 1070 × 35 × 100 mm | 1070 × 40 × 100 mm |
| Rango ajustable del ancho externo de la horquilla | 210 - 700 mm | 210 - 700 mm | 210 - 700 mm |
| Altura de la horquilla cuando está bajada al mínimo | 60 mm | 60 mm | 65 mm |
| Distancia mín. al suelo | 53 mm | 55 mm | 55 mm |
| Ancho mínimo de pasillo para apilado en ángulo recto (1200×1000) | 2564 mm | 2564 mm | 2564 mm |
| Radio mín. de giro | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm |
Ruedas
| Tamaño de la rueda delantera | 2185 mm | 2185 mm | 2185 mm |
| Tamaño de la rueda motriz | 210 × 85 mm | 210 × 85 mm | 210 × 85 mm |
| Tamaño de la rueda giratoria | 230 × 75 mm | 230 × 75 mm | 230 × 75 mm |
| Material de las ruedas | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
Componentes eléctricos
| Tipo de motor de tracción | Motor de corriente alterna en serie | Motor de corriente alterna en serie | Motor de corriente alterna en serie |
| Potencia del motor de tracción | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Tipo de motor de elevación | Motor de corriente continua en serie | Motor de corriente continua en serie | Motor de corriente continua en serie |
| Potencia del motor de elevación | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Batería
| Voltaje | 24 V | 24 V | 24 V |
| Capacidad | 270 Ah | 270 Ah | 270 Ah |
| Peso | 245 kg | 245 kg | 245 kg |
Mástil
| Tipo de mástil | Altura máx. de la horquilla | Altura del mástil bajado | Altura del mástil extendido | Altura de elevación libre |
| Mástil simple o doble (2 etapas) | 2000 mm | 1475 mm | 3036 mm | |
| 2500 mm | 1725 mm | 3536 mm | |
| 3000 mm | 1925 mm | 4036 mm | |
| 3500 mm | 2225 mm | 4536 mm | |
| 4000 mm | 2475 mm | 5036 mm | |
| Mástil triple (elevación libre completa en 3 etapas) | 4000 mm | 1848 mm | 5013 mm | 1361 / 1366 mm |
| 4500 mm | 2015 mm | 5513 mm | 1527 / 1532 mm |
| 5000 mm | 2238 mm | 6033 mm | 1701 / 1706 mm |
| 5500 mm | 2398 mm | 6511 mm | 1859 / 1864 mm |
| 6000 mm | 2577 mm | 7035 mm | 2035 / 2040 mm |
Neumáticos de poliuretano con doble rueda delantera y rueda trasera simple, diseñados para ofrecer estabilidad y maniobrabilidad en cada movimiento.