| Modelo |
STB20
|
STB30
|
STB40
|
STV50
|
| Capacidad máx. de remolque | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg |
| Peso de servicio (con batería) | 630 kg | 630 kg | 1330 kg | 1330 kg |
| Dimensiones |
| Longitud total del chasis, L | 1365 mm | 1365 mm | 1494 mm | 1494 mm |
| Ancho total del chasis, B | 735 mm | 735 mm | 884 mm | 884 mm |
| Altura del mando, H2 | 1485 mm | 1485 mm | 1573 mm | 1573 mm |
| Distancia mín. al suelo, S | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Altura del perno de remolque, H3 | 220 - 430 mm | 220 - 430 mm | 220 - 430 mm | 220 - 430 mm |
| Altura total del chasis, H | 1469 mm | 1469 mm | 1596 mm | 1596 mm |
| Radio mín. de giro, WA | 1305 mm | 1305 mm | 1485 mm | 1485 mm |
| Ruedas |
| Tamaño de la rueda delantera | 130 × 75 mm | 130 × 75 mm | 210 × 85 mm | 210 × 85 mm |
| Tamaño de la rueda motriz | 230 × 75 mm | 230 × 75 mm | 260 × 105 mm | 260 × 105 mm |
| Tamaño de la rueda giratoria | 100 × 50 mm | 100 × 50 mm | 130 × 55 mm | 130 × 55 mm |
| Material de la rueda motriz y de la rueda delantera | Poliuretano |
| Material de las ruedas | Caucho | Poliuretano |
| Componentes eléctricos |
| Tipo de motor de tracción | Motor de corriente alterna en serie |
| Salida nominal | 1.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| Voltaje | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Batería |
| Capacidad | 210 Ah | 240 Ah | 240 Ah | 240 Ah |
| Peso | 195 kg | 222 kg | 222 kg | 222 kg |