| Modelo |
STD16K
|
STD20K
|
| Capacidad máx. de carga | 1600 kg | 2000 kg |
| Centro de carga | 600 mm | 600 mm |
| Altura máx. de elevación | 1600 mm | 1600 mm |
| Velocidad de desplazamiento (sin carga) | 5.2 km/h | 5.2 km/h |
| Velocidad de desplazamiento (con carga) | 4.8 km/h | 4.8 km/h |
| Velocidad de elevación (sin carga) | 121 mm/s | 121 mm/s |
| Velocidad de elevación (con carga) | 81 mm/s | 81 mm/s |
| Velocidad de descenso (sin carga) | 105 mm/s | 105 mm/s |
| Velocidad de descenso (con carga) | 103 mm/s | 103 mm/s |
| Capacidad de ascenso (sin carga) | \ | \ |
| Capacidad de ascenso (con carga) | \ | \ |
| Peso de servicio (con batería) | 656 kg | 656 kg |
| Dimensiones |
| Longitud total del chasis | 1896 mm | 1815 mm |
| Ancho total del chasis | 800 mm | 800 mm |
| Altura total con mástil bajado al mínimo | 2090 mm | 2090 mm |
| Altura total con mástil levantado al máximo | 2090 mm | 2090 mm |
| Distancia entre ejes | 1328 mm | 1368 mm |
| Longitud de la horquilla | 1150 mm | 1150 mm |
| Ancho externo de la horquilla | 680 mm | 680 mm |
| Ancho interno de la horquilla | 340 mm | 300 mm |
| Espesor de la horquilla | 65 mm | 65 mm |
| Altura de horquilla con mástil bajado | 90 mm | 90 mm |
| Distancia mín. al suelo | 15 mm | 15 mm |
| Ancho mínimo de pasillo para apilado en ángulo recto (1200×1000) | 2415 mm | 2615 mm |
| Radio mín. de giro | 1540 mm | 1650 mm |
| Rueda |
| Tamaño de la rueda delantera | 85 × 70 mm | 85 × 70 mm |
| Tamaño de la rueda motriz | 210 × 75 mm | 210 × 75 mm |
| Tamaño de la rueda giratoria | 130 × 55 mm | 130 × 55 mm |
| Material de la rueda | Poliuretano | Poliuretano |
| Componentes eléctricos |
| Tipo de motor de tracción | Motor de corriente continua en serie | Motor de corriente continua en serie |
| Salida nominal | 0.75 kW | 0.9 kW |
| Tipo de motor de elevación | Motor de corriente continua en serie | Motor de corriente continua en serie |
| Salida nominal | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Batería |
| Voltaje | 24 V | 24 V |
| Capacidad | 80 Ah | 80 Ah |
| Peso | 26 kg | 26 kg |