Minicargadora sobre ruedas JC75
Minicargadora de ruedas de 1050 kg para tareas de manipulación pesada
- Peso operativo
3460kg - Carga nominal
1050kg - Capacidad del cucharón (cuchara)
0.5m³ - Velocidad máxima
12km/h
| Modelo | JC75 |
| Peso operativo | 3460 kg |
| Carga nominal | 1050 kg |
| Capacidad del cucharón | 0.5 m³ |
| Velocidad máx. | 12 km/h |
| Tracción máx. | ≥28.2 kN |
| Fuerza máx. de arranque | ≥20 kN |
| Tiempo de elevación de la pluma | 7 s |
Motor
| Fabricante | Xinchai |
| Modelo | A498BZG/T |
| Potencia nominal | 55 kW / 2500 rpm |
| Cilindrada del motor | 3.17 L |
| Norma de emisiones | China II |
Dimensiones
| A | Altura operativa total | 4290 mm |
| B | Altura al pasador del cucharón | 3278 mm |
| C | Altura hasta la parte superior de la cabina | 2160 mm |
| D | Altura al fondo del cucharón nivelado | 2983 mm |
| E | Longitud total sin cucharón | 2770 mm |
| F | Longitud total con cucharón | 3490 mm |
| G | Ángulo de vuelco / descarga a altura máx. | 40° |
| H | Altura de descarga / vuelco | 2500 mm |
| I | Alcance de descarga | 700 mm |
| J | Ángulo de retroceso del cucharón en el suelo | 30° |
| K | Ángulo de retroceso del cucharón a altura máx. | 104° |
| L | Distancia entre ejes | 1115 mm |
| M | Distancia al suelo | 205 mm |
| N | Ángulo de salida | 20° |
| O | Radio de giro delantero sin cucharón | 1250 mm |
| P | Radio de giro delantero | 2112 mm |
| Q | Radio de giro trasero | 1774 mm |
| R | Distancia del eje trasero al parachoques | 1082 mm |
| S | Ancho de vía | 1500 mm |
| T | Ancho | 1880 mm |
| U | Ancho del cucharón | 1880 mm |
Cucharón estándar
Cucharón profundo
Cucharón cribador
Acople rápido
Horquilla para palets
Barrena
Pala quitanieve
Pinza para troncos
Manipulador de pacas redondas
Manipulador de pacas cuadradas
Segadora de martillos
Pluma de elevación / accesorio de grúaComparta sus necesidades o inquietudes y nuestro equipo de especialistas le ofrecerá asesoramiento personalizado y presupuestos adaptados a su proyecto.