Minicargadora sobre ruedas JC100
Minicargadora de ruedas de 1200 kg, ideal para trabajos exigentes de movimiento de tierra
- Peso operativo
3800kg - Carga nominal
1200kg - Capacidad del cucharón (cuchara)
0.6m³ - Velocidad máxima
12 - 18 km/h
| Modelo | JC100 |
| Peso operativo | 3800 kg |
| Carga nominal | 1200 kg |
| Capacidad del cucharón | 0.6 m³ |
| Velocidad máx. | 12 - 18 km/h |
| Tracción máx. | >30 kN |
| Fuerza máx. de arranque | ≥20 kN |
| Tiempo de elevación de la pluma | 7 s |
Motor
| Fabricante | Weichai |
| Modelo | WP4.1 |
| Potencia nominal | 74.9 kW / 2400 rpm |
| Cilindrada del motor | 4.088 L |
| Norma de emisiones | China III |
Dimensiones
| A | Altura operativa total | 4290 mm |
| B | Altura al pasador del cucharón | 3278 mm |
| C | Altura hasta la parte superior de la cabina | 2160 mm |
| D | Altura al fondo del cucharón nivelado | 2983 mm |
| E | Longitud total sin cucharón | 2963 mm |
| F | Longitud total con cucharón | 3735 mm |
| G | Ángulo de vuelco / descarga a altura máx. | 40° |
| H | Altura de descarga / vuelco | 2500 mm |
| I | Alcance de descarga | 700 mm |
| J | Ángulo de retroceso del cucharón en el suelo | 30° |
| K | Ángulo de retroceso del cucharón a altura máx. | 104° |
| L | Distancia entre ejes | 1185 mm |
| M | Distancia al suelo | 205 mm |
| N | Ángulo de salida | 20° |
| O | Radio de giro delantero sin cucharón | 1278 mm |
| P | Radio de giro delantero | 2144 mm |
| Q | Radio de giro trasero | 1857 mm |
| R | Distancia del eje trasero al parachoques | 1082 mm |
| S | Ancho de vía | 1500 mm |
| T | Ancho | 1880 mm |
| U | Ancho del cucharón | 1880 mm |
Cucharón estándar
Cucharón profundo
Cucharón cribador
Acople rápido
Horquilla para palets
Barrena
Pala quitanieve
Pinza para troncos
Manipulador de pacas redondas
Manipulador de pacas cuadradas
Segadora de martillos
Pluma de elevación / accesorio de grúaComparta sus necesidades o inquietudes y nuestro equipo de especialistas le ofrecerá asesoramiento personalizado y presupuestos adaptados a su proyecto.