Cargadora para manipulación de bloques
Cargadora de ruedas con horquillas especiales para cantera, perfecta para mover y manipular bloques de forma eficiente y segura
- Distancia entre ejes
3200-4400mm - Ancho de vía
2280-3200mm - Distancia mín. al suelo
470mm - Ángulo máx. de dirección
±35°
Especificaciones
| Modelo |
|
|
|
| Distancia entre ejes | 3200 mm | 4400 mm | 4200 mm |
| Ancho de vía | 2280 mm | 3147 mm | 3200 mm |
| Distancia mín. al suelo | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Ángulo máx. de dirección | ± 35° | ± 35° | ± 35° |
| Longitud total | 8070 mm | 10150 mm | 10180 mm |
| Ancho total | 2880 mm | 3130 mm | 3450 mm |
| Altura total | 3240 mm | 3680 mm | 3900 mm |
| Ángulo de salida | 23° | 23° | 23° |
| Carga nominal | 16000 kg | 28000 kg | 40000 kg |
| Peso operativo | 19000 kg | 30000 kg | 39600 kg |
| Altura de descarga | 3600 mm | 3300 mm | 3200 mm |
| Alcance de descarga | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Modelo del motor | WD10G220E23 | WD10G240E21 | WD10G336E211 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, inyección directa, turboalimentado | 4 tiempos, inyección directa, turboalimentado | 4 tiempos, inyección directa, turboalimentado |
| Potencia nominal | 162 kW | 175 kW | 247 kW |
| Velocidad nominal | 2000 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Par máx. | 860 N/m | 920 N/m | 1350 N/m |
| Tipo de transmisión | Cambio hidráulico planetario | Eje fijo | Eje fijo |
| Número de velocidades | 2 marchas adelante 1 marcha de reverso | marchas adelante 4 marchas de reverso 4 | 4 marchas adelantemarchas de reverso 4 |
| Modo de conducción | Conducción con tracción en las cuatro ruedas | Conducción con tracción en las cuatro ruedas | Conducción con tracción en las cuatro ruedas |
| Neumático | 23.5-25/24PR | 26.5-25/32PR | 29.5-25/32PR |
| Tipo de freno de mano | Freno de disco controlado por aire | Freno de disco controlado por aire | Freno de disco controlado por aire |
| Tipo de freno de pie / presión de frenado | Tipo disco hidráulico con aire, freno en las cuatro ruedas / 0.7 MPa | Tipo disco hidráulico con aire, freno en las cuatro ruedas / 0.7 MPa | Tipo disco hidráulico con aire, freno en las cuatro ruedas / 0.7 MPa |
Nota:
Gracias a los constantes avances tecnológicos, las características y configuraciones de nuestros productos pueden cambiar sin previo aviso. Ante cualquier duda, la información final confirmada por nuestro equipo de ventas internacionales será la que prevalezca.
¿Qué cargadora sobre ruedas es adecuada para espacios reducidos y zonas con exigencias ambientales?
¿Qué cargadora sobre ruedas es adecuada para espacios reducidos y zonas con exigencias ambientales?
La cargadora sobre ruedas eléctrica es adecuada para espacios confinados. Su diseño compacto, radio de giro reducido y tracción eléctrica con batería de litio permiten operación silenciosa y sin emisiones en entornos urbanos, plantas industriales y áreas agrícolas.
¿Qué cargadora sobre ruedas se recomienda para minería y trabajos de gran volumen?
¿Qué cargadora sobre ruedas se recomienda para minería y trabajos de gran volumen?
La cargadora sobre ruedas diésel para servicio pesado está diseñada para operaciones intensivas. Su gran capacidad de cucharón y amplia altura de descarga permiten una gestión eficiente de materiales en minería y canteras.
¿Qué cargadora sobre ruedas es adecuada para operaciones forestales y manejo de troncos?
¿Qué cargadora sobre ruedas es adecuada para operaciones forestales y manejo de troncos?
La cargadora sobre ruedasdiésel para manejo de madera está equipada con pinzas reforzadas y brazos diseñados para troncos de gran diámetro. Su sistema de transmisión robusto garantiza estabilidad y resistencia a sobrecargas.
¿Puede una cargadora sobre ruedas para bloques operar en terrenos irregulares?
¿Puede una cargadora sobre ruedas para bloques operar en terrenos irregulares?
Sí. La cargadora sobre ruedasdiésel para manejo de bloques cuenta con tracción en las cuatro ruedas, alto despeje del suelo y estructura reforzada, lo que garantiza estabilidad en superficies irregulares.







